

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 3162XA: | |
| Straat: | Regenboog |
| Huisnummers: | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 142, 150, 152, 154, 156, 186, 188, 192, 212, 214, 216, 218, 226, 228, 230, 232, 234, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 258, 260, 262, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 138, 146, 190, 140, 158, 160, 194, 144 |
| Postcode: | ► 3162 XA |
| Plaats: | ► Rhoon |
| Gemeente: | ► Gemeente Albrandswaard |
| Buurt: | ► Buurt Driehoek |
| Wijk: | ► Wijk Portland |
| Regio: | ► Regio Rijnmond Oost |
| Provincie: | ► Provincie Zuid-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 749.336 |
| Netnummer: | 010 |






























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 23-01-2025 | MESO Holding B.V. Regenboog 254, Rhoon | Rhoon | 96236620 |
| 30-07-2024 | Otrosare B.V. Regenboog 276, Rhoon | Rhoon | 94588422 |
| 20-03-2024 | Select2Work B.V. Regenboog 20, Rhoon | Rhoon | 93319606 |
| 11-11-2023 | Odobero Regenboog 216, Rhoon | Rhoon | 91946476 |
| 06-11-2023 | Hordijk Spine B.V. Regenboog 158, Rhoon | Rhoon | 91903866 |
| 01-09-2023 | Sharog Susani Regenboog 60, Rhoon | Rhoon | 91181240 |
| 01-11-2022 | LukaRa Regenboog 74, Rhoon | Rhoon | 88035255 |
| 18-05-2022 | Easy Group B.V. Regenboog 310, Rhoon | Rhoon | 86431765 |
| 29-12-2021 | Hapavani B.V. Regenboog 274, Rhoon | Rhoon | 85002135 |
| 26-11-2021 | YDZorg+ Regenboog 22, Rhoon | Rhoon | 84609125 |
| 08-10-2021 | DKS Design Regenboog 296, Rhoon | Rhoon | 84150831 |
| 24-04-2021 | BiliciCare Regenboog 104, Rhoon | Rhoon | 82663564 |
| 10-02-2021 | E. Keskin Holding B.V. Regenboog 20, Rhoon | Rhoon | 81855648 |
| 03-03-2020 | V. de Koning Holding B.V. Regenboog 252, Rhoon | Rhoon | 77518284 |
| 03-03-2020 | GYkon Beheer B.V. Regenboog 252, Rhoon | Rhoon | 77519191 |
| 04-02-2020 | Zadoc B.V. Regenboog 74, Rhoon | Rhoon | 77239539 |
| 10-01-2020 | Ster Uitzendbureau B.V. Regenboog 20, Rhoon | Rhoon | 76975924 |
| 11-11-2019 | Mook Products Regenboog 300, Rhoon | Rhoon | 76346250 |
| 01-05-2019 | Hunn Regenboog 110, Rhoon | Rhoon | 74796461 |
| 16-04-2019 | Larosare B.V. Regenboog 276, Rhoon | Rhoon | 74594923 |
| 27-02-2019 | Online Budget Shop Regenboog 74, Rhoon | Rhoon | 74053965 |
| 31-10-2018 | Brandstof010 B.V. Regenboog 98, Rhoon | Rhoon | 72987669 |
| 26-07-2017 | Prima Fresh B.V. Regenboog 90, Rhoon | Rhoon | 69283095 |
| 01-01-2017 | Massagepraktijk Triple A Regenboog 192, Rhoon | Rhoon | 67738060 |
| 19-09-2016 | Astrid Claessens Bloemwerken Regenboog 218, Rhoon | Rhoon | 66825601 |
| 01-02-2016 | TIP ondersteuning Regenboog 110, Rhoon | Rhoon | 65213114 |
| 21-12-2015 | SiQuattro Studio's Regenboog 42, Rhoon | Rhoon | 64913511 |
| 02-10-2014 | Scheepvaartbedrijf Capricorne B.V. Regenboog 274, Rhoon | Rhoon | 61612553 |
| 10-10-2013 | Salon Beauty Addicts Regenboog 304, Rhoon | Rhoon | 58967451 |
| 01-01-2011 | Bandicur Regenboog 38, Rhoon | Rhoon | 51752603 |
| 02-09-2010 | La Nouvelle Brocante Regenboog 286, Rhoon | Rhoon | 55210082 |
| 03-06-2010 | Zanger Jeroen Jansen Regenboog 254, Rhoon | Rhoon | 50091328 |
| 01-10-2009 | Hobbyshop Claudia18 Regenboog 230, Rhoon | Rhoon | 24473954 |
| 23-01-2009 | Hisar Infra- & Steigerbouw B.V. Regenboog 6, Rhoon | Rhoon | 24451985 |
| 01-08-2008 | R.S. Shipping B.V. Regenboog 276, Rhoon | Rhoon | 24440753 |
| 03-03-2008 | DSG Handelsonderneming Regenboog 242, Rhoon | Rhoon | 24431757 |
| 01-05-2007 | Service Level Solutions Regenboog 264, Rhoon | Rhoon | 24413853 |
| 01-06-2005 | Jainandunsing Holding B.V. Regenboog 2, Rhoon | Rhoon | 24380256 |
| 23-07-1998 | Visserslatijn Nederland Regenboog 278, Rhoon | Rhoon | 24286133 |
| 09-01-1998 | 5I B.V. Regenboog 108, Rhoon | Rhoon | 29041287 |
| 06-05-1996 | Electro Diels Regenboog 268, Rhoon | Rhoon | 32062995 |
| 01-01-1980 | Tennisschool Rob Mentink Regenboog 118, Rhoon | Rhoon | 24464967 |
| 07-11-1972 | Saron V.O.F. Regenboog 276, Rhoon | Rhoon | 24120815 |
| 07-11-1972 | Saron B.V. Regenboog 276, Rhoon | Rhoon | 75182327 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Verkocht onder voorbehoud
Verkocht
Verkocht
Verkocht
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod